Smartwool - tricou merino - Streets to Peaks Short Sleeve Graphic Tee - Verde
Tricou Smartwool Streets to Peaks Short Sleeve Graphic Tee - unisex
Streets to Peaks Short Sleeve Graphic Tee surprinde spiritul unei zile întregi de explorare. Croiala confortabilă, dar structurată, îmbină bumbacul cultivat organic cu beneficiile lânii merino, cum ar fi gestionarea umidității, reglarea temperaturii și rezistența la mirosuri, așa că îl poți purta oriunde.

Pe scurt
| Material | 50% lână merino, 50% bumbac |
| Croială | Regular Fit |
| Utilizare | Zi de zi |
| Țara de fabricație | Peru |
| Cod stil | SW002602 |
Smartwool la Trisport
Șosete, straturi de bază și accesorii din lână merino Smartwool. Vezi toate produsele Smartwool →
| Masuratoare | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Piept (cm) | 81.5 - 84 | 86.5 - 89 | 91.5 - 96.5 | 99 - 101.5 | 104 - 112 |
| Talie (cm) | 61 - 63.5 | 66 - 68.5 | 71 - 76 | 78.5 - 86 | 89 - 96.5 |
| Sold superior (cm) | 78.5 - 81.5 | 84 - 86.5 | 89 - 91.5 | 94 - 99 | 101.5 - 109 |
| Sold (cm) | 89 - 91.5 | 94 - 96.5 | 99 - 101.5 | 104 - 109 | 112 - 119.5 |
| Lungime interioara picior (cm) | 73.5 - 76 | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 |
| Lungime maneca (cm) | 68.5 - 71 | 71 - 73.5 | 73.5 - 76 | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 |
Tricou Smartwool Streets to Peaks Short Sleeve Graphic Tee - unisex
Streets to Peaks Short Sleeve Graphic Tee surprinde spiritul unei zile întregi de explorare. Croiala confortabilă, dar structurată, îmbină bumbacul cultivat organic cu beneficiile lânii merino, cum ar fi gestionarea umidității, reglarea temperaturii și rezistența la mirosuri, așa că îl poți purta oriunde.

Pe scurt
| Material | 50% lână merino, 50% bumbac |
| Croială | Regular Fit |
| Utilizare | Zi de zi |
| Țara de fabricație | Peru |
| Cod stil | SW002602 |
Smartwool la Trisport
Șosete, straturi de bază și accesorii din lână merino Smartwool. Vezi toate produsele Smartwool →
| Masuratoare | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Piept (cm) | 81.5 - 84 | 86.5 - 89 | 91.5 - 96.5 | 99 - 101.5 | 104 - 112 |
| Talie (cm) | 61 - 63.5 | 66 - 68.5 | 71 - 76 | 78.5 - 86 | 89 - 96.5 |
| Sold superior (cm) | 78.5 - 81.5 | 84 - 86.5 | 89 - 91.5 | 94 - 99 | 101.5 - 109 |
| Sold (cm) | 89 - 91.5 | 94 - 96.5 | 99 - 101.5 | 104 - 109 | 112 - 119.5 |
| Lungime interioara picior (cm) | 73.5 - 76 | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 |
| Lungime maneca (cm) | 68.5 - 71 | 71 - 73.5 | 73.5 - 76 | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 |
- Odhadované doručenie: 4–10 pracovných dní po odoslaní
- Vaše peniaze sú v bezpečí, kým nedostanete produkt.
- Sledovanie prijaté e-mailom a na vašom účte
- Podpora, ak produkt nedorazí alebo sa vyskytne problém
- Vrátenie peňazí/vyrovnanie podľa pravidiel Biklo
Neposielajte peniaze priamo cez Revolut, bankovým prevodom ani mimo platformy. Objednávky zadané mimo Bikla nie sú chránené.
otázka
Nezahŕňa kontaktné informácie – telefónne čísla alebo e-mailové správy sa kontrolujú manuálne.
K tomuto produktu zatiaľ nie sú žiadne otázky. Buďte prvý, kto sa opýta.
- Zvyčajne odpovedá v
- 24–48 hodín
- Spracovať objednávky v
- 24–48 hodín
- Objednávky cez Biklo
- 4
Ako to funguje (platba a doručenie)
- 1
Platíte cez Biklo
Vaše peniaze sú bezpečne chránené.
- 2
Predávajúci doručí balík
Pošleme mu štítok, predajca odovzdá balík.
- 3
Dostanete sledovanie a skontrolujete produkt
Sledovanie dostávate e-mailom a vo svojom účte.
- 4
Predávajúci dostane peniaze.
Po potvrdení alebo po overovacej lehote.

